Какие могут быть антенны для связи с кубсатами?
О частотах проекта и антеннах, которые могут применяться для связи со спутниками.
Информация по частотам запущенных кубсатов проекта Space-π
NORAD | Название | Частота, МГц | Ширина полосы, кГц | Моду-ляция | Скорость передачи, бит/с | Поляризация — КУ, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
53379 | Сколтех-В1 | 435,000 | 8,256 | GMSK | 9600 | Л — 0,5 |
53380 | Сколтех-В2 | 435,000 | 8,256 | GMSK | 9600 | Л — 2,8 |
53371 | Polytech-Universe-1 | 436,895 | 62,5 | LoRa | 125000 | Л — 0 |
53372 | Polytech-Universe-2 | 437,576 | 62,5 | LoRa | 125000 | Л — 0 |
53385 | Геоскан-Эдельвейс | 436,200 | 16 | GFSK | 9600 | КП — 1 |
53378 | КАИ-1 | 145,855↑/ 435,665↓ 145,915↑/ 435,765↓ | 18-35 | FSK | 9600 | Л — 2,16 |
53374 | Монитор-1 | 437,550 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53383 | CubeSX-HSE-2 | 435,570 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53377 | МИЭТ АИС | 437,900 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53386 | Vizard-SS1 | 437,800 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53376 | UTMN | 435,670 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53384 | Сирень | 437,750 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53375 | Кузбасс-300 | 437,700 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53381 | ИСОИ | 437,650 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53373 | Военмех | 436,050 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
53382 | ReshUCube-1 | 435,380 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
57187 | Святобор-1 | 437,875 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800 | КП — 2,16 |
57189 | Vizard-meteo | 437,83 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 9600 | КП — 2,16 |
57208 | Ахмат-1 | 437,05 |
| GMSK | 2400 |
|
57168 | ReshUCube-2 | 435,640 435,742 436,675 |
| DOKA | 9600 |
|
57217 | КузГТУ-1 | 437,100 | 2,5-15 | GMSK | 4800 | КП — 2,16 |
57203 | UTMN-2 | 435-438 485 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
57190 | Нанозонд-1 | 437,00 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800 | КП — 2,16 |
99152 | Sirius-SINP-3U | 436,55 |
| FSK | 1200 |
|
57172 | УмКА-1 | 437,625 435,825 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
57205 | ArcCube-01 | 437,6 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800, 9600 | КП — 2,16 |
57167 | СтратоСат ТК-1 | 435,87 | 16 | GFSK | 9600 | КП — 1 |
57178 | Cube-SX-HSE-3 | 436,57 | 2,5-15 | GMSK | 4800 | КП — 2,16 |
57180 | Монитор-3 | 435,29 | 2,5-15 | GMSK | 4800 | КП — 2,16 |
57182 | Монитор-4 | 436,08 | 2,5-15 | GMSK | 2400, 4800 | КП — 2,16 |
57191 | Политех Юниверс-3 | 436,075↑/ 435,05↓ |
| FSK | 9600 |
|
57184 | Монитор-2 | 435,815 2400 |
|
|
|
|
КУ — коэффициент усиления
Л — линейная поляризация
КП — круговая правая поляризация
Мы будем писать вам только когда появится что-то интересное,
никакого космического мусора