Vizard-ion
Малый космический аппарат компании «МГУ-СТАНДАРТ» для изучения ионосферы
Кубсат НИИЯФ МГУ для наблюдений космических вспышек в рентгеновском и гамма-излучении
Название КА | Monitor-3 |
---|---|
NORAD ID | 57180 |
Номер в Регистре РФ | 3647-2023-009 |
Позывной | RS58S |
Частоты | 435,29 МГц |
Размер | 3U |
Масса | |
Полезная нагрузка | |
Назначение | Практическая отработка совместной работы группы наноспутников по решению задач наблюдений космических вспышек в рентгеновском и гамма-излучении. |
Платформа | ООО «Спутникс» |
Запуск | 27.06.23, космодром «Восточный» |
Ракета-носитель | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» |
Статус | Активен |
Спутник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ для отработки совместной работы группы наноспутников по решению задач наблюдений космических вспышек в рентгеновском и гамма-излучении.