О сети школьных наземных станций
Рассказываем, какие функции выполняет сеть
Узнайте, в каких городах уже принимают данные со спутников
№ | Местоположение | Организация |
1 | Нижний Новгород | Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» |
2 | Нижний Новгород | |
3 | Калининград | |
4 | Саратов | |
5 | Хабаровск | |
6 | Зеленодольск, Татарстан | |
7 | Дмитров | |
8 | Калининград | |
9 | Самара | |
10 | Москва | |
11 | Луганск | |
12 | Славянск-на-Кубани | |
13 | Калининград | |
14 | Челябинск | Радиолаборатория «Импульс» Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской |
15 | Провидение, Чукотка | |
16 | Омск | |
17 | Омск | Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина |
18 | Ульяновск | |
19 | Димитровград | |
20 | Курск | Курская областная молодежная спортивная общественная организация «Спорадик» |
21 | Уссурийск | Приморский государственный аграрно-технологический университет |
22 | Казань | |
23 | Челябинск | |
24 | Красноярск | |
25 | Сосново, ЛО | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр образования» (МОУ «Сосновский ЦО») |
26 | Дмитров | |
27 | Москва | |
28 | Орёл | |
29 | Санкт-Петербург | |
30 | Феодосия | |
31 | Уфа | |
32 | Уфа | |
33 | Абакан | |
34 | с. Восточное, Хабаровский край | ЦЦО «IT-куб» МБОУ СОШ с. Восточное им. Героя РФ Аксенова А.А. |
35 | Ульяновск | |
36 | с. Чапаево, Республика Саха (Якутия) | |
37 | Чита | |
38 | Якутск | |
39 | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) |
40 | Томск | |
41 | Тверская обл. | |
42 | с. Барабаш, Приморский край | |
43 | Петрозаводск | |
44 | Уфа | |
45 | Петропавловск-Камчатский |
Мы будем писать вам только когда появится что-то интересное,
никакого космического мусора