Как устроены образовательные кубсаты на базе платформы «Геоскан 3U»
В программе «Вести в Санкт-Петербурге» рассказали, как наноспутники используются для научно-образовательной деятельности
ФСИ объявил список победителей, которые приобретут спутниковые платформы и создадут спутник
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявил результаты конкурса грантов для создания спутников (XIV очередь). Победители получат средства на приобретение спутниковой платформы и запуска космического аппарата стандарта CubeSat 3U (6U) на околоземную орбиту.
С 18 ноября 2022 года по 23 января 2023 года поступило 18 заявок из 10 регионов страны, 12 из которых победили.
Заявитель | Название проекта | Регион |
---|---|---|
Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леонова | Разработка образовательного комплекса на базе учебно-научного исследовательского малого космического аппарата МГОТУ-1 | г. Королёв, Московская область |
Северный (Арктический) Федеральный университет им. М. В. Ломоносова | ArcticSat: Разработка системы обеспечения безопасного функционирования малых космических аппаратов с полезной нагрузкой в виде АИС в условиях влияния негативных факторов космической погоды на приполярных участках орбиты | г. Архангельск |
Чеченский Государственный университет им. А. А. Кадырова | Бортовой комплекс измерения магнитного поля, фотографирования Земли и передачи данных АЗН-В с воздушных судов через малый космический аппарат | г. Грозный |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Создание Российской системы спутникового мониторинга, включая мониторинг судоходства в Арктике, гидрометеорологический мониторинг погоды и состояния морского льда, мониторинга по контролю климатических изменений, выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы и выявление заброшенных опасных объектов, представляющих угрозу для окружающей среды. | г. Москва |
Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова | Разработка и создание аппаратуры для мониторинга быстрых вариаций радиационных потоков в околоземном пространстве на космическом аппарате формата кубсат 6U в составе группировки наноспутников | г. Москва |
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева | Разработка, испытание и подготовка к запуску малого космического аппарата КАИ-2 | г. Казань |
Самарский университет | Материально-техническое обеспечение разработки обучающего комплекта на основе гиперспектральной камеры высокого пространственного разрешения и космического аппарата типа CubeSat для задач дистанционного зондирования Земли | г. Самара |
Сибирский государственный университет им. М. Ф. Решетнёва | Космическая миссия ReshUCube-3 | г. Красноярск |
Саранский политехнический техникум | Малый космический аппарат «Мордовия» | г. Саранск, Республика Мордовия |
ООО «МГУ-СТАНДАРТ» | Организация и проведение радиолюбительских экспериментов, направленных на исследования атмосферных явлений с помощью группировки малых космических аппаратов | г. Москва |
Президентский физико-математический лицей №239 | Спутник ПФМЛ 239 и Алфёровского лицея | г. Санкт-Петербург |
Национальный исследовательский университет МИЭТ | Мультидисциплинарная исследовательская космическая лаборатория MIET-SatLAB | г. Москва |
Мы будем писать вам только когда появится что-то интересное,
никакого космического мусора