Привет от УмКИ-1 радиолюбителям Земного шара
Завершилась очередная трансляция детских рисунков с кубсата «УмКА-1»
С 20 по 23 июня — очередная передача фотографий Земли из космоса для радиолюбителей
С 20 по 23 июня спутник СтратоСат ТК-1 компании «Стратонавтика» вновь будет транслировать фотографии Земли из космоса. Пролетая над указанной в таблице местностью, кубсат будет делать фото и затем передавать его на Землю каждые 2 минуты в представленном временном диапазоне (над Европой). Время передач и указание на место съёмки приведены ниже в таблице.
20 июня 2024 | ||
Время фотографирования (МСК) | Время передачи фото (МСК) | Место съёмки |
13:02:20 | 20:33:00 – 20:47:00 | Атлантический океан |
14:30:30 | 22:09:00 – 22:20:30 | Атлантический океан |
14:35:20 | 23:46:00 – 23:54:00 | Атлантический океан |
16:38:25 | 19:04:00 – 19:12:00 | Южный океан |
21 июня 2024 | ||
Время фотографирования (МСК) | Время передачи фото (МСК) | Место съёмки |
03:05:15 | 09:36:30 – 09:48:00 | Северный Ледовитый океан |
06:13:20 | 11:10:50 – 11:23:00 | Северный Ледовитый океан |
09:26:00 | 12:45:50 – 12:57:00 | Северный Ледовитый океан |
11:01:20 | 21:59:20 – 22:09:50 | Северный Ледовитый океан |
14:24:15 | 23:33:40 – 23:43:10 | Атлантический океан |
19:16:40 | 20:23:15 – 20:35:40 | Тихий океан |
22 июня 2024 | ||
Время фотографирования (МСК) | Время передачи фото (МСК) | Место съёмки |
03:07:30 | 09:25:30 – 09:38:00 | Уезд Адати (Япония) |
03:14:20 | 11:01:25 – 11:11:55 | Филиппинское море |
04:46:40 | 12:34:40 – 12:47:10 | Городской округ Цзянмынь (Китай) |
06:14:15 | 23:23:20 – 23:31:40 | Каа-Хемский кожуун (Республика Тыва) |
15:48:00 | 20:12:50 – 20:24:05 | Атлантический океан |
20:40:15 | 21:46:50 – 21:59:20 | Тихий океан |
23 июня 2024 | ||
01:44:55 | 09:14:50 – 09:25:50 | Индийский океан |
03:13:14 | 12:24:40 – 12:37:00 | Пустыни Австралии |
04:48:30 | 20:03:30 – 20:14:05 | Индийский океан |
06:08:30 | 21:37:00 – 21:49:20 | Тибетский автономный район |
10:53:15 | 23:12:05 – 23:22:00 | Средиземное море |
СтратоСат ТК-1 по расписанию передаёт фотографии в формате *.jpg на частоте 435,870 МГц в GFSK модуляции с символьной скоростью 9600 Бод. Также на этой частоте спутник транслирует маяк телеметрии каждые 30 секунд. Для приёма сигнала со спутника можно использовать SDR приёмник (например RTL-SDR), полосовой малошумящий усилитель (например SP5189) и антенну. Лучше всего себя показывает направленная антенна типа Yagi. Для обработки принятых данных и декодирования телеметрии и фотографий можно использовать декодер UB1QBJ StratoSat TK-1 Decoder или baskiton SatsDecoder. На страницах этих ПО есть руководства, следуя которым можно декодировать картинки из космоса.
P.S. На фото в превью – Карское море, снятое 16 июня 2024 года.
Мы будем писать вам только когда появится что-то интересное,
никакого космического мусора