Спутниковые платформы Юго-Западного государственного университета

Сравнение платформ
Параметр | CubeSat 1U | CubeSat 3U | CubeSat 3U (ручной запуск) |
| Масса с ПН | до 1,3 кг | до 4 кг | до 4кг |
| Доступные размеры ПН | 80х70х200 мм | 80х70х200 мм | 80х70х200 мм |
| Масса полезной нагрузки | 10-70% от общей массы | 50-70% от общей массы | 50-70% от общей массы |
| Механические вибрации | 10 g | 10 g | 10 g |
| Напряжение питания | 3.3 и 5 В | 2,7 - 15 В | 2,7 - 15 В |
| Мощность передатчика | 2 Вт | 2Вт | 2Вт |
| Доступная максимальная мощность ПН | До 16 Вт | До 16 Вт | До 16 Вт |
| Система стабилизации | электромагнитная | Электромагнитная, трехосная на маховиках, магнитометре, ДУС и солнечных датчиках | Электромагнитная, трехосная на маховиках, магнитометре, ДУС и солнечных датчиках |
| Режимы ориентации | B-DOT, ориентация на солнце, на точку на земле, на точку на небе | B-DOT, ориентация на солнце, на точку на земле, на точку на небе | B-DOT, ориентация на солнце, на точку на земле, на точку на небе |
| Точность системы ориентации | До 1° | До 1° | До 1° |
| Командная радиолиния УКВ | + | + | + |
| Раскрываемые солнечные панели | - | + | + |
Платформа 1U
| Масса в сборе (без ПН), не более | 1 кг |
| Максимальная допустимая масса (с ПН), не более | 1.3 кг |
| Габариты по направляющим (с зажатой системой отделения) | 100х100х100 мм ±0,1мм |
| Напряжение питания | 3.3 и 5 В |
| Доступный объем для установки полезной нагрузки | не менее80х70х20 мм |
| Масса полезной нагрузки | 10-70% от общей массы |
| Доступное энергопотребление полезной нагрузки на НОО, не менее (уточняется для конкретной орбиты) | 500 мВт |
| Энергопотребление платформы | 0.01 А (ожидание) / 1.5 А (работа) |
| Мощность передатчика | 2 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| Максимальный зарядный ток АКБ | 5А |
| Скорость передачи данных | 7,6 кбит/с |
| Тип модуляции | ЧМ |
| Диапазон частот командной радиолинии | 437,05 МГц |
| Количество ФЭП | 12 |
| Диапазон рабочих температур | -50...+90 °С |
Платформа 3U
| Масса в сборе (без ПН), не более | 1,3 кг |
| Максимальная допустимая масса (с ПН), не более | 4 кг |
| Габариты по направляющим (с зажатой системой отделения) | 108x108x340.5 мм ±0,1мм |
| Напряжение питания | 2,7 - 15 В |
| Доступный объем для установки полезной нагрузки | не менее80х70х20 мм |
| Масса полезной нагрузки | 50-70% от общей массы |
| Доступное энергопотребление полезной нагрузки на НОО, не менее (уточняется для конкретной орбиты) | 1500 мВт |
| Энергопотребление платформы | 0.01 А (ожидание) / 1.5 А (работа) |
| Мощность передатчика | 2 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| Максимальный зарядный ток АКБ | 5А |
| Скорость передачи данных | 7,6 кбит/с |
| Тип модуляции | ЧМ |
| Диапазон частот командной радиолинии | 437,05 МГц |
| Количество ФЭП | 28 до 42 |
| Диапазон рабочих температур | -50...+90 °С |
Платформа 3U (ручной запуск с МКС)
| Масса в сборе (без ПН), не более | 1,3 кг |
| Максимальная допустимая масса (с ПН), не более | 4 кг |
| Габариты по направляющим (с зажатой системой отделения) | 108x108x340.5 мм ±0,1мм |
| Напряжение питания | 2,7 - 15 В |
| Доступный объем для установки полезной нагрузки | не менее80х70х20 мм |
| Масса полезной нагрузки | 50-70% от общей массы |
| Доступное энергопотребление полезной нагрузки на НОО, не менее (уточняется для конкретной орбиты) | 1500 мВт |
| Энергопотребление платформы | 0.01 А (ожидание) / 1.5 А (работа) |
| Мощность передатчика | 2 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| Максимальный зарядный ток АКБ | 5А |
| Скорость передачи данных | 7,6 кбит/с |
| Тип модуляции | ЧМ |
| Диапазон частот командной радиолинии | 437,05 МГц |
| Количество ФЭП | 28 до 56 |
| Диапазон рабочих температур | -50...+90 °С |
Контакты для связи: swsu.ee@gmail.com