Спутниковая платформа компании «Нейро-мастер»
Спутниковая платформа SiriusSat-3U
№ п/п | Параметр | Модификация 1 (SiriusSat-3U) | Модификация 2 (SiriusSat-3U) |
1 | Масса в сборе (без полезной нагрузки) | не более 1,6 кг | не более 2 кг |
2 | Максимальная масса с ПН | 6 кг | |
3 | Габариты в сложенном состоянии (с зажатой системой отделения) | 103,5х108,5х340,5 мм | |
4 | Максимальная масса ПН | 4,4 кг | 4 кг |
5 | Доступный объём для полезной нагрузки | 92х92х217 мм | 92х92х175 мм |
6 | Доступное питание полезной нагрузки | регулируемое 5 В / 2 А, регулируемое 3,3 В / 2 А, нерегулируемое 3..7 В / 5-10А импульсно | |
7 | Доступная средневитковая мощность ПН на НОО (уточняется для конкретной орбиты) | 3 Вт | |
8 | Доступная максимальная мощность ПН (уточняется для конкретной орбиты) | до 15 Вт на одну ПН | |
9 | Ёмкость аккумуляторной батареи | 40 Вт·ч | |
10 | Тип аккумулятора | Li-ion 2S 7200 мАч | |
11 | Номинальное напряжение аккумулятора | 7,4 В | |
12 | Количество панелей ФЭП (21х39мм) | до 93 шт. | |
13 | Пиковая мощность, выделяемая панелями ФЭП на НОО | 5,5 Вт | |
14 | Интерфейс бортовой шины | CAN | |
15 | Интерфейс полезной нагрузки | CAN / UART / I2C | |
16 | Частота командного радиоканала | 434-440 МГц, частотная модуляция | |
17 | Скорость передачи данных по командному радиоканалу | 1200,4800,9600 бит/c | |
18 | Частота высокоскоростного передатчика | - | 10,2 ГГц, фазовая модуляция |
19 | Скорость передачи данных по высокоскоростному радиоканалу | - | до 10 Мбит/с |
20 | Навигационный приёмник | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС |
21 | Типы антенн | Двойной УКВ диполь | Двойной УКВ диполь; X-диапазон – антенная решетка |
22 | Максимальная мощность передатчика | УКВ – до 3 Вт
| УКВ – до 3 Вт X-диапазон – до 1 Вт |
23 | Система стабилизации | электромагнитная | электромагнитная, маховики |
24 | Система определения ориентации | магнитометр, 8 солнечных датчиков, датчик угловой скорости, акселерометр | |
25 | Система обеспечения ориентации | 3 магнитные катушки | 3 магнитные катушки, 4 маховика |
26 | Режимы ориентации и стабилизации | Ориентация на Солнце, угловая скорость, на Землю | |
27 | Точность системы ориентации | до 5º | |
28 | Радиационная защита | лист алюминия толщиной min 1,5 мм | |
29 | Планируемый срок службы | не менее 2 лет | |
30 | Доступно обновление ПО на орбите | Доступно | |
31 | Документация | Паспорт, руководство пользователя | |
32 | Лётная квалификация | С июня 2023 г. | |
33 | Контактные данные | Шеков Иван Сергеевич, shekovis@neuro-master.tech, 8-988-160-09-55 | |
34 | Прочее | Программирование системы управления спутника под научную задачу. Передача протокола и команд для радиосвязи владельцу. |
Спутниковая платформа SiriusSat-6U
№ п/п | Параметр | Модификация 1 (SiriusSat-6U) | Модификация 2 (SiriusSat-6U) |
1 | Масса в сборе (без полезной нагрузки) | не более 3,2 кг | не более 4 кг |
2 | Максимальная масса с ПН | 10 кг | |
3 | Габариты в сложенном состоянии (с зажатой системой отделения) | 230х108,5х340,5 мм | |
4 | Максимальная масса ПН | 6,8 кг | 6 кг |
5 | Доступный объём для полезной нагрузки | 92х92х217 + 92х120х335 мм | 92х92х175 + 92х120х335 мм |
6 | Доступное питание полезной нагрузки | регулируемое 5 В / 2 А, регулируемое 3,3 В / 2 А, нерегулируемое 3..7 В / 5-10А импульсно | |
7 | Доступная средневитковая мощность ПН на НОО (уточняется для конкретной орбиты) | 5 Вт | |
8 | Доступная максимальная мощность ПН (уточняется для конкретной орбиты) | до 30 Вт на одну ПН | |
9 | Ёмкость аккумуляторной батареи | 40 Вт·ч | |
10 | Тип аккумулятора | Li-ion 2S/4S 7200 мАч | |
11 | Номинальное напряжение аккумулятора | 7,4 В | |
12 | Количество панелей ФЭП (21х39мм) | до 153 шт. | |
13 | Пиковая мощность, выделяемая панелями ФЭП на НОО | 8 Вт | |
14 | Интерфейс бортовой шины | CAN | |
15 | Интерфейс полезной нагрузки | CAN / UART / I2C | |
16 | Частота командного радиоканала | 434-440 МГц, частотная модуляция | |
17 | Скорость передачи данных по командному радиоканалу | 1200,4800,9600 бит/c | |
18 | Частота высокоскоростного передатчика | - | 10,2 ГГц, фазовая модуляция |
19 | Скорость передачи данных по высокоскоростному радиоканалу | - | до 10 Мбит/с |
20 | Навигационный приёмник | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС |
21 | Типы антенн | Двойной УКВ диполь | Двойной УКВ диполь; X-диапазон – антенная решетка |
22 | Максимальная мощность передатчика | УКВ – до 3 Вт
| УКВ – до 3 Вт X-диапазон – до 1 Вт |
23 | Система стабилизации | электромагнитная | электромагнитная, маховики |
24 | Система определения ориентации | магнитометр, 8 солнечных датчиков, датчик угловой скорости, акселерометр | |
25 | Система обеспечения ориентации | 3 магнитные катушки | 3 магнитные катушки, 4 маховика |
26 | Режимы ориентации и стабилизации | Ориентация на Солнце, угловая скорость, на Землю | |
27 | Точность системы ориентации | до 5º | |
28 | Радиационная защита | лист алюминия толщиной min 1,5 мм | |
29 | Планируемый срок службы | не менее 2 лет | |
30 | Доступно обновление ПО на орбите | Доступно | |
31 | Документация | Паспорт, руководство пользователя | |
32 | Лётная квалификация | - | |
33 | Контактные данные | Шеков Иван Сергеевич, shekovis@neuro-master.tech, 8-988-160-09-55 | |
34 | Прочее | Программирование системы управления спутника под научную задачу. Передача протокола и команд для радиосвязи владельцу. |