Спутниковые платформы компании СПУТНИКС
СПУТНИКС (входит в состав Sitronics Group) — российская частная компания-производитель высокотехнологичных спутниковых компонентов и платформ космических аппаратов (КА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования.
Спутниковая платформа 3U (SXC3) – базовый комплект
Параметр | Характеристики |
Масса в сборе (без ПН) | 1,931 кг |
Максимальная допустимая масса (с ПН) | 4 кг |
Габариты (с зажатой системой отделения и сложенной антенной системой) | 111х111х340,5 мм* |
Габариты по направляющим (с зажатой системой отделения) | 100х100x340.5 мм ±0,1мм* |
Доступный объем для установки полезной нагрузки* | 94,75х95х224мм* |
Напряжение внешнего питания | 5В ±0.5В |
Потребление внешнего питания | не более 2А |
Доступное средневитковое энергопотребление полезной нагрузки на НОО (уточняется для конкретной орбиты) | не менее 600 мВт |
Емкость аккумуляторной батареи | не менее 39 Вт*ч |
Интерфейс бортовой шины | CAN2.0 B |
Количество ФЭП | До 14 шт. |
Пиковая мощность, выделяемая на одном ФЭП на НОО | не менее 0,9 Вт |
Диапазон рабочих температур | -30...+60 °С |
Тип служебного радиоканала | Двухсторонний, космос-Земля, Земля-космос |
Передаваемая телеметрия | цифровой маяк с состоянием систем и ПН. Регулярная и расширенная телеметрия систем по таймеру. Служебная телеметрия по запросу. |
Частота радиоканала | 435-438 МГц, частотная модуляция |
Протокол радиоканала | AX.25, USP (с использованием FEC) |
Скорость передачи данных по радиоканалу | 2400 — 57600 бит/с |
Тип аккумулятора | Li-Ion 2S 5000 мАч |
Напряжение аккумулятора | Нестабилизированное 6.0 – 8.4 В |
Номинальное напряжение аккумулятора | 7.4 В |
Максимальный зарядный ток АКБ | 5А |
Алгоритмы стабилизации и ориентации | B-DOT |
Датчики | ДУС, магнитометр, температуры |
Летная квалификация | 2018 (SiriusSat-1,2) – базовый стек бортовых систем 2021 (CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE) 2022 (SXC3-212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2110, 2111) 2023 (SXC3-2112, 2118, 223-2214, 2217-2224) (см.подробнее на сайте в разделе «Запущенные миссии») |
Дополнительные системы для 3U | Набор GaAs панелей для 3U Передатчик Х-диапазона с антенной Трехосная система ориентации и стабилизации (СОС) |
Примечания:
|
Спутниковая платформа 6U (SXC6) – базовый комплект
Параметр | Характеристики |
Габаритные размеры номинальные в транспортировочном положении, мм | 118.6 x 228.6 x 366 |
Максимальная допустимая масса (с ПН), не более, кг | 12 |
Напряжение внешнего питания, В | 5 В ±0.5 |
Потребление внешнего питания, не более, А | 3 |
Интерфейс подключения к ПК | micro-USB, WiFi |
Диапазон рабочих температур | -30...+60 °С |
Тип аккумулятора | Li-Ion 2S |
Емкость аккумуляторной батареи, не менее, Вт*ч | 78 |
Напряжение бортовой шины питания, В | 6.0..8.4В (7.4 В – номинальное) |
Максимальный ток АКБ, А | 10 |
Тип аккумулятора | 2S+2P |
Тип служебного радиоканала | Двухсторонний, космос-Земля, Земля-космос |
Частота служебного радиоканала, МГц | 435-438 МГц |
Резервирование радиоканала | Нет (доступно в качестве дополнительной опции) |
Передаваемая телеметрия |
|
Тип модуляции | Частотная модуляция |
Мощность передатчика, не менее, дБм | 30 |
Чувствительность приемника, дБм | -113 |
Протокол | AX.25, USP (с использованием FEC) |
Скорость передачи данных, бит/с | 57600, 38400, 19200, 9600 (по умолчанию), 4800, 2400 |
Тип антенной системы | Патч-антенна |
Поляризация сигнала | Линейная |
Коэффициент усиления антенны | 3 dBi |
Датчики | ДУС, Магнитометр, температуры |
Интерфейс бортовой шины | CAN2.0 B |
Прокол бортовой шины | SPUTNIX UniCAN |
Максимальное энергопотребление полезной нагрузки, не менее, Вт | 60 |
Летная квалификация | 2021 (ORBICRAFT-ZORKIY) 2023 (SXC6-2215) (см. подробнее на сайте в разделе «Запущенные миссии») |
Дополнительные системы для 6U | Корпус с раскрывающимися солнечными панелями Дублированные бортовые системы Передатчик Х-диапазона с антенной Трехосная система ориентации и стабилизации Звездный датчик и набор дополнительных датчиков СОС |
Примечания:
|
Спутниковая платформа 12U (SXC12) – базовый комплект
Параметр | Характеристики |
Габаритные размеры (с зажатой системой отделения), номинальные, мм | 226.3x226.3x340.5 |
Максимальная допустимая масса (с ПН), не более, кг | 24 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумуляторной батареи, не менее, Вт*ч | 120 |
Напряжение бортовой шины питания, В | 6.0..8.4 |
Максимальный ток АКБ, А | 10 |
Тип служебного радиоканала | Двухсторонний, космос-Земля, Земля-космос |
Частота служебного радиоканала, МГц | 435-438 МГц |
Резервирование радиоканала | Нет (доступно в качестве дополнительной опции) |
Тип модуляции | Частотная модуляция |
Мощность передатчика, не менее, дБм | 30 |
Чувствительность приемника, дБм | -113 |
Протокол | AX.25, USP (с использованием FEC) |
Скорость передачи данных, бит/с | до 57600, 9600 (при запуске) |
Тип антенной системы | Раскладываемая |
Поляризация сигнала | Линейная |
Коэффициент усиления антенны | 3 dBi |
Летная квалификация | 2023 (ZORKIY-2M) (см. подробнее на сайте в разделе «Запущенные миссии») |
Дополнительные системы для 12U | Корпус с раскрывающимися солнечными панелями Дублированные бортовые системы Передатчик Х-диапазона с антенной Трехосная система ориентации и стабилизации Звездный датчик и набор дополнительных датчиков СОС |
Примечания:
|